Asian Games awalnya merupakan ajang olahraga di Asia kecil. Far Eastern Championship Games diadakan untuk menunjukkan kesatuan dan kerja sama antar tiga negara, yaitu Kerajaan Jepang, Kepulauan Filipina, dan Republik Tiongkok. Far Eastern Championship Games pertama diadakan di Manila pada tahun 1913. Negara Asia lainnya berpartisipasi setelah diselenggarakan. Far Eastern Championship Games dihentikan pada tahun 1938 ketika Jepang menyerbu Tiongkok dan aneksasi terhadap Filipina yang menjadi pemicu perluasan Perang Dunia II ke wilayah Pasifik.
Asian Games[sunting | sunting sumber]
Setelah Perang Dunia II, sejumlah negara di Asia menerima kemerdekaannya. Negara-negara baru tersebut menginginkan sebuah kompetisi yang baru di mana kekuasaan Asia tidak ditunjukkan dengan kekerasan dan kekuatan Asian diperkuat oleh saling pengertian. Pada Agustus 1948, pada saat Olimpiade di London, perwakilan India, Guru Dutt Sondhi mengusulkan kepada para pemimpin kontingen dari negara-negara Asia untuk mengadakan Asian Games. Seluruh perwakilan tersebut menyetujui pembentukan Federasi Atletik Asia. Panitia persiapan dibentuk untuk membuat rancangan piagam untuk federasi atletik amatir Asia. Pada Februari 1949, federasi atletik Asia terbentuk dan menggunakan nama Federasi Pesta Olahraga Asia (Asian Games Federation). Dan menyepakati untuk mengadakan Asian Games pertama pada 1951 di New Delhi, ibu kota India. Mereka sepakat bahwa Asian Games akan diselenggarakan setiap empat tahun sekali.
Pada 1962, Federasi mengalami perselisihan atas diikutsertakannya Taiwan dan Israel. Indonesia sebagai tuan rumah Asian Games menentang keikutsertaan Taiwan dan Israel. Pada tahun 1970, Korea Selatan membatalkan rencananya untuk menjadi tuan rumah Asian Games yang disebabkan karena ancaman keamanan dari Korea Utara, dan penyelenggaraan Asian Games dipindahkan ke Bangkok dengan pendanaan dari Korea Selatan. Pada tahun 1973, Federasi mengalami perselisihan kembali setelah Amerika Serikat dan negara-negara lainnya mengakui keberadaan Republik Rakyat Tiongkok dan negara-negara Arab menentang keterlibatan Israel. Pada tahun 1977, Pakistan membatalkan rencananya sebagai tuan rumah Asian Games karena konflik yang terjadi antara Bangladesh dan Pakistan. Thailand menawarkan bantuan dan Asian Games diadakan di Bangkok.
Setelah beberapa penyelenggaraan Asian Games, Komite Olimpiade negara-negara Asia memutuskan untuk merevisi konstitusi Federasi Asian Games. Sebuah asosiasi baru, yang bernama Dewan Olimpiade Asia (Olympic Council of Asia/OCA) dibentuk. India sudah ditetapkan sebagai tuan rumah pada tahun 1982 dan OCA memutuskan untuk tidak mengubah jadwal yang sudah ada. OCA resmi mengawasi penyelenggaraan Asian Games mulai dari tahun 1986 pada Asian Games di Korea Selatan.
Pada tahun 1994, berbeda dengan negara-negara lainnya, OCA mengakui negara-negara pecahan Uni Soviet, Kazakhstan, Kirgistan, Uzbekistan, Turkmenistan, dan Tajikistan.
Asian Games Musim Panas adalah ajang olahraga yang diadakan empat tahun sekali yang diikuti oleh seluruh negara Asia yang terdaftar dalam Dewan Olimpiade Asia (OCA).
Riwayat penyelengaraan[sunting | sunting sumber]
Daftar kota tuan rumah Pesta Olahraga Asia
Edisi | Tahun | Kota Penyelenggara | Negara Penyelenggara | Dibuka Oleh | Tanggal Mulai | Tanggal Selesai | Jumlah Negara | Jumlah Atlet | Cabang Olahraga | Nomor Cabang | Juara | Ref. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I | 1951 | New Delhi | India | Presiden Rajendra Prasad | 4 Maret | 11 Maret | 11 | 489 | 6 | 57 | Jepang (JPN) | [1] |
II | 1954 | Manila | Filipina | Presiden Ramon Magsaysay | 1 Mei | 9 Mei | 18 | 970 | 8 | 76 | Jepang (JPN) | [2] |
III | 1958 | Tokyo | Jepang | Kaisar Hirohito | 24 Mei | 1 Juni | 16 | 1.820 | 13 | 97 | Jepang (JPN) | [3] |
IV | 1962 | Jakarta | Indonesia | Presiden Soekarno | 24 Agustus | 4 September | 12 | 1.460 | 13 | 88 | Jepang (JPN) | [4] |
V | 1966 | Bangkok | Thailand | Raja Bhumibol Adulyadej | 9 Desember | 20 Desember | 16 | 1.945 | 14 | 143 | Jepang (JPN) | [5] |
VI | 1970 | 2.400 | 13 | 135 | Jepang (JPN) | [6] | ||||||
VII | 1974 | Teheran | Iran | Syah Mohammad Reza Pahlavi | 1 September | 16 September | 19 | 3.010 | 16 | 202 | Jepang (JPN) | [7] |
VIII | 1978 | Bangkok | Thailand | Raja Bhumibol Adulyadej | 9 Desember | 20 Desember | 19 | 3.842 | 19 | 201 | Jepang (JPN) | [8] |
IX | 1982 | New Delhi | India | Presiden Zail Singh | 19 November | 4 Desember | 23 | 3.411 | 21 | 147 | Tiongkok (CHN) | [9] |
X | 1986 | Seoul | Korea Selatan | Presiden Chun Doo-hwan | 20 September | 5 Oktober | 22 | 4.839 | 25 | 270 | Tiongkok (CHN) | [10] |
XI | 1990 | Beijing | Tiongkok | Presiden Yang Shangkun | 22 September | 7 Oktober | 36 | 6.122 | 27 | 310 | Tiongkok (CHN) | [11] |
XII | 1994 | Hiroshima | Jepang | Kaisar Akihito | 2 Oktober | 16 Oktober | 42 | 6.828 | 34 | 338 | Tiongkok (CHN) | [12] |
XIII | 1998 | Bangkok | Thailand | Raja Bhumibol Adulyadej | 6 Desember | 20 Desember | 41 | 6.554 | 36 | 377 | Tiongkok (CHN) | [13] |
XIV | 2002 | Busan | Korea Selatan | Presiden Kim Dae-jung | 29 September | 14 Oktober | 44 | 7.711 | 38 | 419 | Tiongkok (CHN) | [14] |
XV | 2006 | Doha | Qatar | Emir Hamad bin Khalifa Al Thani | 1 Desember | 15 Desember | 45 | 9.520 | 39 | 424 | Tiongkok (CHN) | [15] |
XVI | 2010 | Guangzhou | Tiongkok | Perdana Menteri Wen Jiabao | 12 November | 27 November | 45 | 9.704 | 42 | 476 | Tiongkok (CHN) | [16] |
XVII | 2014 | Incheon | Korea Selatan | Presiden Park Geun-hye | 19 September | 4 Oktober | 45 | 9.501 | 36 | 439 | Tiongkok (CHN) | [17] |
XVIII | 2018 | Jakarta–Palembang | Indonesia | Presiden Joko Widodo | 18 Agustus | 2 September | 45 | 11.300 | 40 | 465 | Tiongkok (CHN) | [18] |
XIX | 2022 | Hangzhou | Tiongkok | Presiden Xi Jinping (diharapkan) | 10 September | 25 September | Akan datang/segera dilaksanakan | [19] | ||||
XX | 2026 | Aichi–Nagoya | Jepang | Kaisar Jepang (diharapkan) | 19 September | 4 Oktober | Akan datang/segera dilaksanakan | [20] | ||||
XXI | 2030 | Doha | Qatar | Emir Qatar (diharapkan) | Akan datang/segera dilaksanakan | – | – | |||||
XXII | 2034 | Riyadh | Arab Saudi | Raja Arab Saudi (diharapkan) | Akan datang/segera dilaksanakan | – | – |
Olahraga[sunting | sunting sumber]
Daftar cabang-cabang olahraga yang dipertandingkan di Asian Games Musim Panas, beserta tahun dipertandingkan.
Anggar – 1974 sampai 1978, sejak 1986 | Angkat Berat – 1951 sampai 1958, 1966, sejak 1974 | Atletik – Semua | Balap Sepeda – 1951, sejak 1958 | Berenang – Semua | Berkuda – sejak 1982 | Bilyar & Snooker – sejak 1998 | Binaraga – sejak 2002 | Boling – 1978, sejak 1986 | Bisbol – sejak 1994 | Bola Basket – Semua | Bola Tangan – sejak 1982 | Bola Voli – sejak 1958 | Bulu Tangkis – sejak 1962 | Catur – sejak 2006 | Dayung – sejak 1990 |